Κλικ για μεγέθυνση
- CRI: min. 80
- Dimmer phase cut (for SQL 200)
- Luminous Efficacy:
12W: 126 LM/W at 4000K / SDCM: 3
12W: 120 LM/W at 3000K / SDCM: 3
22W: 116 LM/W at 4000K / SDCM: 4
22W: 105 LM/W at 3000K / SDCM: 4
- Dimmer phase cut (for SQL 200)
- Luminous Efficacy:
12W: 126 LM/W at 4000K / SDCM: 3
12W: 120 LM/W at 3000K / SDCM: 3
22W: 116 LM/W at 4000K / SDCM: 4
22W: 105 LM/W at 3000K / SDCM: 4
| Γενικά | |
| Catalogue Chapter | LUMINAIRES WITH EXTRA PROTECTION |
| Product Family | CIRCLIGHT CL / SQUARELIGHT SQL |
| Lamp Category | LED |
| Fixation | SURFACE |
| IP | IP 54 or IP 65 |
| Διαστάσεις | 200mm - 300mm |
| Σχέδια | |
| Γραμμικό Σχέδιο |
|















