Κλικ για μεγέθυνση
- CRI: min. 90 / SDCM: 3
- Luminous Efficacy:
19W:4000 K: 188 Lm/Watt at 500mA
19W:3000 K: 182 Lm/Watt at 500mA
27W:4000 K: 180 Lm/Watt at 700mA
27W: 3000 K: 173 Lm/Watt at 700mA
40W:4000 K: 166 Lm/Watt at 1050mA
40W:3000 K: 161 Lm/Watt at 1050mA
44W:4000 K: 185 Lm/Watt at 1200mA
44W:3000 K: 178 Lm/Watt at 1200mA
60W:4000 K: 173 Lm/Watt at 1600mA
60W:3000 K: 167 Lm/Watt at 1600mA
| Γενικά | |
| Catalogue Chapter | RECESSED SPOTLIGHT and DOWNLIGHTS |
| Product Family | DOME |
| Lamp Category | LED |
| Fixation | RECESSED TRIM |
| IP | IP 40 or IP 40 54 |
| Διαστάσεις | 225mm |
| Σχέδια | |
| Γραμμικό Σχέδιο |
|















